O Fiat Mobi é um subcompacto que surgiu como uma opção de entrada no mercado brasileiro, buscando oferecer um carro acessível e prático para o uso urbano. Competindo diretamente com outros modelos compactos, o Mobi se destaca pelo seu tamanho reduzido, ideal para manobras e estacionamentos em cidades com tráfego intenso. Desde o seu lançamento, o modelo tem passado por atualizações para se manter relevante no segmento.
O Fiat Mobi mais recente, equipado com motor 1.0 e câmbio manual de 5 marchas, oferece um desempenho adequado para o uso diário na cidade. Apesar de não ser um carro focado em alta performance, o conjunto mecânico proporciona uma condução ágil e eficiente em baixas velocidades. A relação entre desempenho e consumo é um ponto positivo, já que o Mobi busca equilibrar a economia de combustível com a capacidade de se locomover com desenvoltura no trânsito urbano.
No quesito consumo, o Fiat Mobi apresenta números interessantes. Abastecido com gasolina, o modelo pode alcançar até 14 km/l na cidade e 15,1 km/l na estrada. Quando movido a álcool, o consumo é de 9,8 km/l em ambiente urbano e 10,6 km/l em rodovias. Essa eficiência no consumo de combustível é um dos atrativos do Mobi, tornando-o uma opção interessante para quem busca economia no dia a dia.
Considerando que o Mobi é um carro compacto, seu consumo de combustível é um ponto forte. Para quem prioriza a economia e busca um carro para uso predominantemente urbano, o consumo do Mobi se mostra bastante vantajoso. O modelo consegue entregar bons números tanto com gasolina quanto com álcool, o que permite ao proprietário escolher o combustível mais conveniente de acordo com o preço e a disponibilidade.
Mobi 2026
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 1.0 Like | 1.0 | 75 cv | 71 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 10,6 km/l | 15,1 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 75 cv | 71 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 10,6 km/l | 15,1 km/l |
| 1.0 Like | 1.0 | 75 cv | 71 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 10,6 km/l | 15,1 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 75 cv | 71 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 10,6 km/l | 15,1 km/l |
| 1.0 Like | 1.0 | 75 cv | 71 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 10,6 km/l | 15,1 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 75 cv | 71 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 10,6 km/l | 15,1 km/l |
Mobi 2025
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 1.0 Like | 1.0 | 74 cv | 71 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 74 cv | 71 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Like | 1.0 | 74 cv | 71 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 74 cv | 71 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Like | 1.0 | 74 cv | 71 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 74 cv | 71 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
Mobi 2024
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 1.0 Like | 1.0 | 74 cv | 71 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 74 cv | 71 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Like | 1.0 | 74 cv | 71 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 74 cv | 71 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Like | 1.0 | 74 cv | 71 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 74 cv | 71 cv | 9,6 km/l | 13,5 km/l | 10,4 km/l | 15 km/l |
Mobi 2022
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 1.0 Easy | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| 1.0 Like | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,7 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| 1.0 Easy | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| 1.0 Like | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,7 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| 1.0 Easy | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| 1.0 Like | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,7 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
Mobi 2021
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 1.0 Easy | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| 1.0 Like | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,7 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| 1.0 Easy | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| 1.0 Like | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,7 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| 1.0 Easy | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| 1.0 Like | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| 1.0 Trekking | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,7 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
Mobi 2020
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 1.0 Evo Easy | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| 1.0 Evo Easy Comfort | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| 1.0 Evo Like | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| 1.0 Evo Way | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,7 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| 1.0 FireFly Drive | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,6 km/l | 13,7 km/l | 11,3 km/l | 16,1 km/l |
| 1.0 FireFly Drive GSR | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 11,1 km/l | 15,9 km/l |
| 1.0 Evo Easy | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| 1.0 Evo Easy Comfort | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| 1.0 Evo Like | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| 1.0 Evo Way | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,7 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| 1.0 FireFly Drive | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,6 km/l | 13,7 km/l | 11,3 km/l | 16,1 km/l |
| 1.0 FireFly Drive GSR | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 11,1 km/l | 15,9 km/l |
| 1.0 Evo Easy | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| 1.0 Evo Easy Comfort | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| 1.0 Evo Like | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| 1.0 Evo Way | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,7 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| 1.0 FireFly Drive | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,6 km/l | 13,7 km/l | 11,3 km/l | 16,1 km/l |
| 1.0 FireFly Drive GSR | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 11,1 km/l | 15,9 km/l |
Mobi 2019
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Evo Easy 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| Evo Easy Comfort 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| Evo Like 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| Evo Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,9 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| FireFly Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,6 km/l | 13,7 km/l | 11,3 km/l | 16,1 km/l |
| FireFly Drive GSR 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 11,1 km/l | 15,9 km/l |
| Evo Easy 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| Evo Easy Comfort 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| Evo Like 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| Evo Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,9 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| FireFly Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,6 km/l | 13,7 km/l | 11,3 km/l | 16,1 km/l |
| FireFly Drive GSR 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 11,1 km/l | 15,9 km/l |
| Evo Easy 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| Evo Easy Comfort 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| Evo Like 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| Evo Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,9 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| FireFly Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,6 km/l | 13,7 km/l | 11,3 km/l | 16,1 km/l |
| FireFly Drive GSR 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 11,1 km/l | 15,9 km/l |
Mobi 2018
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Evo Easy 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| Evo Like 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| Evo Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,9 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| FireFly Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | - | - | - | - |
| FireFly Drive GSR 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 11,1 km/l | 15,9 km/l |
| Evo Easy 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| Evo Like 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| Evo Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,9 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| FireFly Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | - | - | - | - |
| FireFly Drive GSR 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 11,1 km/l | 15,9 km/l |
| Evo Easy 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 9,2 km/l | 13,5 km/l | 10,2 km/l | 15,2 km/l |
| Evo Like 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,8 km/l | 12,7 km/l | 9,9 km/l | 14,3 km/l |
| Evo Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,9 km/l | 12,6 km/l | 9,7 km/l | 14,2 km/l |
| FireFly Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | - | - | - | - |
| FireFly Drive GSR 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,8 km/l | 14 km/l | 11,1 km/l | 15,9 km/l |
Mobi 2017
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| Evo Easy 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| Evo Easy On 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| Evo Like 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| FireFly Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,6 km/l | 13,7 km/l | 11,3 km/l | 16,1 km/l |
| Evo Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| Evo Like On 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| Evo Way On 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 9,2 km/l | 13,3 km/l |
| Evo Easy 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| Evo Easy On 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| Evo Like 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| FireFly Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,6 km/l | 13,7 km/l | 11,3 km/l | 16,1 km/l |
| Evo Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| Evo Like On 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| Evo Way On 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 9,2 km/l | 13,3 km/l |
| Evo Easy 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| Evo Easy On 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| Evo Like 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| FireFly Drive 1.0 (Flex) | 1.0 | 77 cv | 72 cv | 9,6 km/l | 13,7 km/l | 11,3 km/l | 16,1 km/l |
| Evo Way 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| Evo Like On 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | - | - | - | - |
| Evo Way On 1.0 (Flex) | 1.0 | 75 cv | 73 cv | 8,4 km/l | 11,9 km/l | 9,2 km/l | 13,3 km/l |