O BMW Série 2 é um carro que combina esportividade e luxo em um pacote compacto. Desde seu lançamento, ele tem sido uma opção atraente para quem busca um cupê de alto desempenho com o selo de qualidade da BMW. No mercado brasileiro, o Série 2 conquistou fãs com seu design arrojado e dirigibilidade precisa, tornando-se um dos modelos mais desejados da marca.
O modelo mais recente do Série 2 mantém o DNA esportivo, com um motor 3.0 que entrega 480 cv de potência, garantindo acelerações vigorosas e uma experiência de condução emocionante. A transmissão automática com modo manual de 8 marchas oferece trocas rápidas e precisas, otimizando tanto o desempenho quanto a eficiência. No entanto, toda essa performance tem um custo: o consumo de combustível. O Série 2 é econômico? Essa é uma pergunta comum entre os interessados no veículo.
Quando se trata de consumo, o BMW Série 2 mais recente registra médias de 7,2 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada, ambos utilizando gasolina. Esses números refletem o compromisso entre o alto desempenho do motor e a necessidade de equilibrar o consumo. Para um carro com essa potência, os números podem ser considerados aceitáveis, mas é importante ter em mente que o foco principal do Série 2 não é a economia de combustível, mas sim a experiência de dirigir.
A tabela de consumo do Série 2 revela que, embora não seja o carro mais econômico do mercado, ele oferece um desempenho empolgante. Se o seu objetivo é ter um carro com baixo consumo, talvez o Série 2 não seja a melhor opção. No entanto, se você busca um cupê esportivo com um motor potente e design atraente, o Série 2 pode ser uma excelente escolha, equilibrando prazer ao dirigir e um consumo razoável para sua categoria. Avalie suas prioridades e necessidades antes de tomar a decisão final.
Série 2 Gran Coupé
Série 2 Gran Coupé 2026
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2025
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2024
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 1.5 218i Grand Coupé Sport GP gran coupe (Aut) | 1.5 | 140 cv | 11,2 km/l | 13,6 km/l |
| 218i Grand Coupé M Sport | 1.5 | 140 cv | 11,2 km/l | 13,6 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2023
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 218i Grand Coupé Sport GP | 1.5 | 140 cv | 11,2 km/l | 13,6 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2022
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 218i Grand Coupé Sport GP | 1.5 | 140 cv | - | - |
Série 2 Gran Coupé 2021
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2.0 M235i Grand Coupé Dark Ed. AT edt gr cp xdrive (Aut) | 2.0 | 306 cv | - | - |
| 218i Grand Coupé Sport GP | 1.5 | 140 cv | 13,7 km/l | 23,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2020
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2.0 M235i xDrive Grand Coupe (Aut) | 2.0 | 306 cv | 11,8 km/l | 17,9 km/l |
| 218i Grand Coupé Sport GP | 1.5 | 140 cv | 13,7 km/l | 23,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2019
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2018
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 220i CAT GP ActiveFlex | 2.0 | 192 cv | 192 cv | - | - | - | - |
Série 2 Gran Coupé 2017
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 220i CAT GP ActiveFlex | 2.0 | 192 cv | 192 cv | - | - | - | - |
| M240i 3.0 | 3.0 | 340 cv | - | - | - | - | - |
Série 2 Gran Coupé 2016
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina | Álcool | Gasolina |
|---|
| 220i CAT GP ActiveFlex | 2.0 | 192 cv | 192 cv | - | - | - | - |
| 225i Active Tourer Sport GP | 2.0 | 231 cv | - | 8,8 km/l | - | 12,2 km/l | - |
Série 2 Gran Coupé 2015
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 225i Active Tourer Sport GP | 2.0 | 231 cv | - | - |
Série 2 Gran Coupé 2014
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2013
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2012
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2011
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2010
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2009
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2008
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2007
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2006
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 Gran Coupé 2005
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,2 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 M
Série 2 M 2026
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 3.0 M2 CS Coupé Auto | 3.0 | 510 cv | - | - |
Série 2 M 2025
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2.0 220i Grand Coupé M Sport gran coupe | 2.0 | 204 cv | 11,2 km/l | 13,6 km/l |
| 2.0 M235 xDrive m235i gran coupe (Aut) | 2.0 | 300 cv | - | - |
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,5 km/l | 9,2 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,5 km/l | 9,2 km/l |
Série 2 M 2024
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2 Coupé 3.0 | 3.0 | 460 cv | - | - |
| 2 Coupé Track 3.0 | 3.0 | 460 cv | - | - |
Série 2 M 2023
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2.0 220i Grand Coupé M Sport gran coupe | 2.0 | 204 cv | 11,2 km/l | 13,6 km/l |
| 2.0 M235 xDrive m235i gran coupe (Aut) | 2.0 | 300 cv | - | - |
| 3.0 M2 Coupé coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,5 km/l | 9,2 km/l |
| 3.0 M2 Coupé Track coupe (Aut) | 3.0 | 480 cv | 7,5 km/l | 9,2 km/l |
Série 2 M 2022
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 235i xDrive Grand Coupé | 2.0 | 306 cv | - | - |
Série 2 M 2021
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 235i xDrive Grand Coupé | 2.0 | 306 cv | - | - |
| 2 Competition 3.0 | 3.0 | 410 cv | 7,7 km/l | 9,3 km/l |
Série 2 M 2020
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2 Competition 3.0 | 3.0 | 410 cv | - | - |
Série 2 M 2019
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2 3.0 Competition | 3.0 | 410 cv | 7,9 km/l | 11,9 km/l |
| 3.0 M2 Competition | 3.0 | 410 cv | - | - |
Série 2 M 2018
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 240i 3.0 | 3.0 | 340 cv | 9,4 km/l | 12 km/l |
| 2 3.0 | 3.0 | 370 cv | 7,6 km/l | 9,8 km/l |
Série 2 M 2017
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 2 3.0 | 3.0 | 370 cv | 8,6 km/l | 14,9 km/l |
Série 2 M 2016
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 235i 3.0 | 3.0 | 326 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l |
Série 2 M 2015
| Versão | Motor | Potência | Consumo urbano | Consumo rodoviário |
|---|
| Gasolina | Gasolina | Gasolina |
|---|
| 235i 3.0 | 3.0 | 326 cv | 7,7 km/l | 10,7 km/l |